根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》等规定,现公告经南乐县民政局或南乐县行政审批和政务信息管理局批准登记成立的189家社会组织年检结论予以公示。具体年检结论详见附件,请已通过年检的社会组织及时安排人员办理相关手续。
如有异议,请以书面形式向县民政局社会事务股反映,电话0393-8756319。
公示时间:2025年8月20日至27日
附件:1.2024年度年检合格的社会组织118家
2.2024年度年检基本合格的社会组织33家
3.2024年度年检不合格的社会组织38家
附件1:
2024年度年检合格的社会组织118家
序号 | 名 称 | 类 型 | 年检结论 |
1 | 南乐县金兆幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
2 | 南乐县城关镇新希望小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
3 | 南乐县城关镇希望小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
4 | 南乐县城关镇未来博苑幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
5 | 南乐县城关镇昌州幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
6 | 南乐县城关镇金果果幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
7 | 南乐县城关镇贝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
8 | 南乐县城关镇贝贝特幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
9 | 南乐县城关镇未来贝星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
10 | 南乐县城关镇仓颉行知幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
11 | 南乐县城关镇金豆豆幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
12 | 南乐县城关镇汇英幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
13 | 南乐城关镇大拇指幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
14 | 南乐城关镇昌乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
15 | 南乐城关镇心连心幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
16 | 南乐城关镇童心幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
17 | 南乐县城关镇希望幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
18 | 南乐县城关镇中央新城幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
19 | 南乐县城关镇弘久天幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
20 | 南乐县创新实验小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
21 | 南乐县城关实验小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
22 | 南乐县明天小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
23 | 南乐博文中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
24 | 南乐县第二实验中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
25 | 南乐县创新实验中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
26 | 南乐县新世纪实验学校 | 民办非企业单位 | 合格 |
27 | 南乐县先锋高级中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
28 | 南乐县求实高级中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
29 | 南乐县新世纪高级中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
30 | 南乐县明德中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
31 | 南乐县实验高级中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
32 | 南乐县黄冈中学 | 民办非企业单位 | 合格 |
33 | 南乐县杨村乡满天星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
34 | 南乐杨村乡仓颉幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
35 | 南乐杨村乡小星星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
36 | 南乐县张果屯希望小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
37 | 南乐县张果屯镇前王落幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
38 | 南乐县张果屯镇创新幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
39 | 南乐县韩张镇童之梦幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
40 | 南乐县韩张镇刘庄幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
41 | 南乐县韩张镇金太阳幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
42 | 南乐县韩张镇小博士幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
43 | 南乐县千口镇宏泰小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
44 | 南乐县千口镇兴华小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
45 | 南乐千口镇宏泰幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
46 | 南乐县福堪镇贝乐小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
47 | 南乐县福堪镇创信小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
48 | 南乐福堪镇贝乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
49 | 南乐县福堪镇创信幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
50 | 南乐谷金楼镇大风车幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
51 | 南乐谷金楼镇东方之星幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
52 | 南乐县西邵求知小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
53 | 南乐县西邵乡仓颉幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
54 | 南乐县西邵乡博爱幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
55 | 南乐县西邵乡小博士幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
56 | 南乐县西邵乡华英幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
57 | 南乐县寺庄乡南渠头幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
58 | 南乐县寺庄乡蓝天幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
59 | 南乐县寺庄乡启航幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
60 | 南乐县寺庄乡金苹果幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
61 | 南乐寺庄乡红太阳幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
62 | 南乐县寺庄乡阳光幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
63 | 南乐县寺庄乡育英幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
64 | 南乐县梁村乡迎春小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
65 | 南乐县元村英贤实验小学 | 民办非企业单位 | 合格 |
66 | 南乐元村镇阳光宝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
67 | 南乐县元村红太阳幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
68 | 南乐县近德固乡优优幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
69 | 南乐县近德固乡童梦幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
70 | 南乐近德固乡未来幼儿园 | 民办非企业单位 | 合格 |
71 | 南乐中兴医院 | 民办非企业单位 | 合格 |
72 | 南乐县益民养老康复中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
73 | 南乐县红十字救援队 | 民办非企业单位 | 合格 |
74 | 南乐县红十字水上救援队 | 民办非企业单位 | 合格 |
75 | 南乐县火力篮球俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 |
76 | 南乐县冠军乒乓球俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 |
77 | 南乐县英才武术俱乐部 | 民办非企业单位 | 合格 |
78 | 南乐县启航家庭教育指导服务中心 | 民办非企业单位 | 合格 |
79 | 南乐县岳红昌民俗博物馆 | 民办非企业单位 | 合格 |
80 | 南乐县佛教协会 | 社会团体 | 合格 |
81 | 南乐县基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 | 合格 |
82 | 南乐县伊斯兰教协会 | 社会团体 | 合格 |
83 | 南乐县天主教爱国会 | 社会团体 | 合格 |
84 | 南乐县心理学会 | 社会团体 | 合格 |
85 | 南乐县鞭陀协会 | 社会团体 | 合格 |
86 | 南乐县篮球协会 | 社会团体 | 合格 |
87 | 南乐县健身气功协会 | 社会团体 | 合格 |
88 | 南乐县太极拳协会 | 社会团体 | 合格 |
89 | 南乐县象棋协会 | 社会团体 | 合格 |
90 | 南乐县老年人体育协会 | 社会团体 | 合格 |
91 | 南乐县平安志愿者协会 | 社会团体 | 合格 |
92 | 南乐县谷金楼镇商会 | 社会团体 | 合格 |
93 | 南乐县城关镇商会 | 社会团体 | 合格 |
94 | 南乐县福堪镇商会 | 社会团体 | 合格 |
95 | 南乐县张果屯镇商会 | 社会团体 | 合格 |
96 | 南乐县千口镇商会 | 社会团体 | 合格 |
97 | 南乐县近德固乡商会 | 社会团体 | 合格 |
98 | 南乐县元村镇商会 | 社会团体 | 合格 |
99 | 南乐县西邵乡商会 | 社会团体 | 合格 |
100 | 南乐县杨村乡商会 | 社会团体 | 合格 |
101 | 南乐县种子协会 | 社会团体 | 合格 |
102 | 南乐县农民用水协会 | 社会团体 | 合格 |
103 | 南乐县元村镇胡萝卜种植协会 | 社会团体 | 合格 |
104 | 南乐县张果屯镇果蔬种植协会 | 社会团体 | 合格 |
105 | 南乐县千口乡肉鸡养殖协会 | 社会团体 | 合格 |
106 | 南乐县人民调解员协会 | 社会团体 | 合格 |
107 | 南乐县医药商业协会 | 社会团体 | 合格 |
108 | 南乐县老科学技术工作者协会 | 社会团体 | 合格 |
109 | 南乐县青年企业家协会 | 社会团体 | 合格 |
110 | 南乐县服装行业协会 | 社会团体 | 合格 |
111 | 南乐县酒饮品协会 | 社会团体 | 合格 |
112 | 南乐县房地产业协会 | 社会团体 | 合格 |
113 | 南乐县西邵乡红杏种植协会 | 社会团体 | 合格 |
114 | 南乐县同心志愿服务协会 | 社会团体 | 合格 |
115 | 南乐县青少年心理健康协会 | 社会团体 | 合格 |
116 | 南乐县羽毛球协会 | 社会团体 | 合格 |
117 | 南乐县祥瑞蛋鸡养殖协会 | 社会团体 | 合格 |
118 | 南乐县会展行业协会 | 社会团体 | 合格 |
附件2:
2024年度年检基本合格的社会组织33家
序号 | 名 称 | 类 型 | 年检结论 |
1 | 南乐城关镇育苗幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
2 | 南乐县城关镇小天使幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
3 | 南乐县城关镇华大格瑞斯幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
4 | 南乐县城关镇绿贝儿幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
5 | 南乐县城关镇心连心成果幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
6 | 南乐县城关镇泰和幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
7 | 南乐县城关镇仓颉幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
8 | 南乐城关镇聪慧幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
9 | 南乐县城关镇新星幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
10 | 南乐县开元高级中学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
11 | 南乐县张果屯镇童星幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
12 | 南乐县张果屯镇张行智慧星幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
13 | 南乐县韩张镇兴韩小学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
14 | 南乐县福堪镇新华实验学校 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
15 | 南乐县福堪镇育博幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
16 | 南乐福堪镇起航幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
17 | 南乐福堪镇花蕾幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
18 | 南乐县西邵乡蓝天幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
19 | 南乐县寺庄乡创信幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
20 | 南乐县寺庄乡好孩子幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
21 | 南乐县梁村乡袁庄双语小学 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
22 | 南乐县元村镇阳光贝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
23 | 南乐乐康医院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
24 | 南乐中医肛肠医院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
25 | 南乐益民医院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
26 | 南乐县一行老年公寓 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
27 | 南乐济信医院 | 民办非企业单位 | 基本合格 |
28 | 南乐安康中医医院 | 民办非企业单位 | 基本合格格格 |
29 | 南乐县见义勇为协会 | 社会团体 | 基本合格 |
30 | 南乐县老区建设促进会 | 社会团体 | 基本合格 |
31 | 南乐县戏迷协会 | 社会团体 | 基本合格 |
32 | 南乐县韩张镇商会 | 社会团体 | 基本合格 |
33 | 南乐县寺庄乡商会 | 社会团体 | 基本合格 |
附件3:
2024年度年检不合格的社会组织38家
序号 | 名 称 | 类 型 | 年检结论 |
1 | 南乐县仓颉高级中学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
2 | 南乐福堪镇萌芽幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
3 | 南乐国兴医院 | 民办非企业单位 | 不合格 |
4 | 南乐县乒乓球协会 | 社会团体 | 不合格 |
5 | 南乐县杨村乡华星小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
6 | 南乐县寺庄乡绿光小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
7 | 南乐县先锋小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
8 | 南乐县梁村乡春晖学校 | 民办非企业单位 | 不合格 |
9 | 南乐县先锋初级中学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
10 | 南乐众康中医院 | 民办非企业单位 | 不合格 |
11 | 南乐民康肿瘤医院 | 民办非企业单位 | 不合格 |
12 | 南乐县谷金楼镇起点幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
13 | 南乐县元村镇新起点幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
14 | 南乐县近德固乡金果果幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
15 | 南乐寺庄乡绿光幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
16 | 南乐千口乡紫阳幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
17 | 南乐元村镇育苗幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
18 | 南乐城关镇字圣幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
19 | 南乐县现代职业中等专业学校 | 民办非企业单位 | 不合格 |
20 | 南乐县钓鱼协会 | 社会团体 | 不合格 |
21 | 南乐县快递协会 | 社会团体 | 不合格 |
22 | 南乐县货物道路运输业协会 | 社会团体 | 不合格 |
23 | 南乐县福堪乡永飞实验小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
24 | 南乐县谷金楼乡新世纪实验小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
25 | 南乐县千口乡曙光小学 | 民办非企业单位 | 不合格 |
26 | 南乐县西邵乡阳光幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
27 | 南乐县千口镇童乐幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
28 | 南乐县梁村乡冠宇幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
29 | 南乐县元村镇智慧幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
30 | 南乐张果屯乡天天幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
31 | 南乐梁村乡乐园幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
32 | 南乐西邵乡育蕾幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
33 | 南乐近德固乡宝贝幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
34 | 南乐县西邵乡小聪幼儿园 | 民办非企业单位 | 不合格 |
35 | 南乐县台球协会 | 社会团体 | 不合格 |
36 | 南乐县谷金楼乡吴家屯村苹果种植协会 | 社会团体 | 不合格 |
37 | 南乐县张果屯镇魏庄村苹果种植协会 | 社会团体 | 不合格 |
38 | 南乐县体育总会 | 社会团体 | 不合格 |